Fontbonne at Robert Morris-S'fiel November 17, 2017
Box Score
Fontbonne
Robert Morris-S'fiel
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
|
13
Paige Black
|
0 | 5-12 | 3-8 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 0 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
|
32
Emily Bay
|
0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 0 | 3-7 | 0-1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
|
42
Jarvis, Lexi
|
0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
20
Riley Guffey
|
0 | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 0 | 1-8 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| TOTALS | 30-74 | 8-31 | 6-11 | 7 | 16 | 23 | 12 | 10 | 4 | 13 | 15 | 74 | |
| 40.5% | 25.8% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Date/Time | November 17, 2017 - 6:00 pm |
|---|---|
| Location | 8:00 pm |
| Technical fouls | Fontbonne-None ; Robert Morris-S'fiel-None . |
Team Stats
| Stat | Fontbonne | Robert Morris-S'fiel |
|---|---|---|
| Field Goal | 30-74 | 0-0 |
| Field Goal % | 40.5% | 0% |
| 3 Point | 8-31 | 0-0 |
| 3 Point % | 25.8% | 0% |
| Free Throw | 6-11 | 0-0 |
| Free Throw % | 54.5% | 0% |
| Rebounds | 23 | 0 |
| Assists | 12 | 0 |
| Turnovers | 13 | 0 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Rebounds
Fontbonne
Robert Morris-S'fiel
Turnovers
Fontbonne
Robert Morris-S'fiel
Period1 Box Score
Fontbonne
Robert Morris-S'fiel
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Paige Black
|
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
32
Emily Bay
|
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
42
Jarvis, Lexi
|
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Riley Guffey
|
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Fontbonne
Robert Morris-S'fiel
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
|
13
Paige Black
|
0 | 5-12 | 3-8 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 0 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
|
32
Emily Bay
|
0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 0 | 3-7 | 0-1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
|
42
Jarvis, Lexi
|
0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
20
Riley Guffey
|
0 | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 0 | 1-8 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| TOTALS | 30-74 | 8-31 | 6-11 | 7 | 16 | 23 | 12 | 10 | 4 | 13 | 15 | 74 | |
| 40.5% | 25.8% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||


