| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Webster | 9 | 8-0-1 | 0.944 | 21 | 10-9-2 | 0.524 |
| Westminster (MO) | 9 | 7-1-1 | 0.833 | 20 | 11-8-1 | 0.575 |
| Spalding | 9 | 6-2-1 | 0.722 | 19 | 12-6-1 | 0.658 |
| Fontbonne | 9 | 6-3 | 0.667 | 22 | 8-14 | 0.364 |
| Greenville | 9 | 6-3 | 0.667 | 19 | 10-8-1 | 0.553 |
| Principia | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 20 | 6-13-1 | 0.325 |
| MacMurray | 9 | 3-6 | 0.333 | 17 | 4-13 | 0.235 |
| Blackburn | 9 | 2-7 | 0.222 | 19 | 6-13 | 0.316 |
| Eureka | 9 | 1-8 | 0.111 | 17 | 1-16 | 0.059 |
| Iowa Wesleyan | 9 | 0-9 | 0.000 | 14 | 0-14 | 0.000 |
